Водонагреватель Ariston ABS VLS EVO PW 100 в Оренбурге
Водонагреватель Ariston ABS VLS EVO PW 100 в Оренбурге
Артикул:
3700438 | Код: 0690
Ед. измерения:
шт.
Нет в наличии
Руководство по эксплуатации
Сертификат соответствия EAC
Торговая марка | ![]() |
|
Код | 3700438 | |
Серия | ABS VELIS EVO POWER | |
Название | ABS VLS EVO PW 100 | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Накопительный | |
Способ нагрева | Электрический | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный/горизонтальный | |
Конструкция | ||
Форма корпуса | Плоский | |
Материал корпуса | Пластик | |
Цвет корпуса | Белый | |
Цвет нижней крышки | Серый | |
Цвет верхней крышки | Серый | |
Управление | Электронное | |
Материал внутреннего бака | Сталь | |
Покрытие внутреннего бака | AG+ | |
Количество внутренних баков | шт | 2 |
Объем входящего бака | л | 50 |
Объем выходящего бака | л | 50 |
Количество нагревательных элементов | шт | 2 |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
Подключение холодной воды | Снизу/слева | |
Подключение горячей воды | Снизу/слева | |
Технические характеристики | ||
Объем | л | 100 |
Мощность | кВт | 1,5/2,5 |
Количество режимов нагрева | 2 | |
Время нагрева выходящего бака (ΔT=45°С) | 1 ч 31 мин | |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 3 ч 52 мин/2 ч 19 мин | |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,5 |
Минимальная температура нагрева воды | °С | 40 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 80 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность | ||
Отображение температуры нагрева | Электронный термометр | |
Функция "Активная электрическая защита" | Да | |
Функция "Защита при включении без воды" | Да | |
Функция "ECO" | Да | |
Функция "ECO EVO" | Да | |
Функция “Ускоренный нагрев” | Да | |
Функция "Быстрый нагрев" | Нет | |
Предохранительный клапан | Да | |
Кран для слива | Нет | |
Электрический кабель в комплекте | Да | |
Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
Длина электрического кабеля | м | 1 |
Устройство защитного отключения (УЗО) | Да | |
Класс защиты | IP | IPX4 |
Подключения | ||
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 408 |
Расстояние между креплениями (вертикальная установка) | мм | 306 |
Расстояние между креплениями (горизонтальная установка) | мм | 880 |
Линия рециркуляции | " | Нет |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 1251 |
Ширина | мм | 506 |
Глубина | мм | 275 |
Вес | кг | 32 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия на водонагреватель | г | 1 |
Гарантия на внутренний бак | г | 5 |
Страна | Россия | |
EAN | 5414849606265 |
- Тэны для водонагревателей
-
Мощность2.5 кВт
- Прочее
-
Внутреннее покрытие бакаAG+
-
Давление на входеот 0.20 до 8 атм.
-
ДисплейЕсть
-
Доставка изРоссийская Федерация
-
Защита от включения без водыЕсть
-
Защита от перегреваЕсть
-
Индикациявключения, нагрева
-
Количество внутренних баков2
-
Количество точек водоразборанесколько точек (напорный)
-
Количество ТЭНов2 шт.
-
Максимальная температура80
-
Мощность ТЭНов2,5 кВт
-
Наличие термометраЕсть
-
Объем емкости для воды (литров)100
-
Ограничение температуры нагреваЕсть
-
Предохранительный клапанЕсть
-
Присоединительный размер½ "
-
Способ нагреваэлектрический
-
Степень защиты от воды4
-
Тип водонагревателянакопительный
-
УЗОЕсть
-
Управление водонагревателемэлектронное
-
Ускоренный нагревЕсть
-
УстановкаВертикальная, Горизонтальная
-
Электрический нагревательный элементТЭН