Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO PW 50V Slim в Оренбурге
Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO PW 50V Slim в Оренбурге
Артикул:
3700322 | Код: 1934
Ед. измерения:
шт.
Нет в наличии
Руководство по эксплуатации
Сертификат соответствия EAC
Торговая марка | ![]() |
|
Код | 3700322 | |
Серия | ABS PRO ECO POWER SLIM | |
Название | ABS PRO ECO PW 50 V SLIM | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Накопительный | |
Способ нагрева | Электрический | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Конструкция | ||
Форма корпуса | Цилиндрический узкий | |
Материал корпуса | Металл | |
Цвет корпуса | Белый | |
Цвет нижней крышки | Белый | |
Управление | Электронное | |
Материал внутреннего бака | Сталь | |
Покрытие внутреннего бака | AG+ | |
Количество внутренних баков | шт | 1 |
Количество нагревательных элементов | шт | 2 |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
Подключение холодной воды | Снизу | |
Подключение горячей воды | Снизу | |
Технические характеристики | ||
Объем | л | 50 |
Мощность | кВт | 1,5/2,5 |
Количество режимов нагрева | 2 | |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 1 ч 56 мин/1 ч 06 мин | |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,2 |
Минимальная температура нагрева воды | °С | 40 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 80 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность | ||
Отображение температуры нагрева | Электронный термометр | |
Функция "Активная электрическая защита" | Да | |
Функция "Защита при включении без воды" | Да | |
Функция "ECO" | Да | |
Функция "ECO EVO" | Нет | |
Функция “Ускоренный нагрев” | Да | |
Функция "Быстрый нагрев" | Нет | |
Предохранительный клапан | Да | |
Кран для слива | Нет | |
Электрический кабель в комплекте | Да | |
Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
Длина электрического кабеля | м | 1 |
Устройство защитного отключения (УЗО) | Да | |
Класс защиты | IP | IPX3 |
Подключения | ||
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 |
Линия рециркуляции | " | Нет |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 837 |
Ширина | мм | 353 |
Глубина | мм | 373 |
Вес | кг | 19 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия на водонагреватель | г | 1 |
Гарантия на внутренний бак | г | 5 |
Страна | Россия | |
EAN | 5414849294011 |
- Тэны для водонагревателей
-
Мощность2.5 кВт
- Прочее
-
Внутреннее покрытие баканержавеющая сталь
-
Давление на входеот 0.20 до 8 атм.
-
Доставка изРоссийская Федерация
-
Защита от включения без водыЕсть
-
Защита от перегреваЕсть
-
Количество точек водоразборанесколько точек (напорный)
-
Количество ТЭНов2 шт.
-
Максимальная температура80
-
Мощность ТЭНов2,5 кВт
-
Объем емкости для воды (литров)50
-
Ограничение температуры нагреваЕсть
-
Предохранительный клапанЕсть
-
Присоединительный размер½ "
-
Способ нагреваэлектрический
-
Степень защиты от воды3
-
Тип водонагревателянакопительный
-
УЗОЕсть
-
Управление водонагревателемэлектронное
-
Ускоренный нагревЕсть
-
Установкавертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный
-
Электрический нагревательный элементТЭН